| ID | City | Country | Current Temp & Trend (°F) | Unofficial Daily / Monthly / Alltime Record (°F) | Margin of Unofficial Daily Record (°F) | Database Length (years) | ID |
| EDVE | Braunschweig | Germany | 91.4 | 84.7 100.4 102.2 (1984) (2022) (1992) | +6.7 | 45 | EDVE |
| EDDS | Stuttgart-Echterdingen | Germany | 95.0 | 89.6 98.6 106.0 (2010) (2019) (1941) | +5.4 | 68 | EDDS |
| LSZH | Zurich-Kloten | Switzerland | 95.0 | 90.0 98.6 100.4 (1959) (1983) (2003) | +5.0 | 65 | LSZH |
| LFSX | Luxeuil | France | 96.8 ▲ | 92.5 102.2 102.2 (1984) (1983) (1983) | +4.3 | 49 | LFSX |
| LIRX | Monte Calamita | Italy | 91.4 | 87.8 95.0 99.0 (2015) (2020) (2017) | +3.6 | 41 | LIRX |
| EDTY | Schwaebisch Hall | Germany | 93.2 | 89.6 96.8 98.6 (1984) (2019) (2015) | +3.6 | 46 | EDTY |
| EDNY | Friedrichshafen | Germany | 93.2 ▲ | 89.6 98.6 98.6 (2010) (2007) (2003) | +3.6 | 51 | EDNY |
| EDDM | Munchen | Germany | 91.4 | 87.8 97.5 98.6 (2002) (1983) (2003) | +3.6 | 81 | EDDM |
| EDDC | Dresden-Klotzsche | Germany | 91.4 | 87.8 96.8 100.4 (2010) (2022) (2022) | +3.6 | 45 | EDDC |
| LFSD | Dijon | France | 96.8 | 93.2 103.1 103.1 (2020) (2019) (2019) | +3.5 | 49 | LFSD |
| EDQM | Hof | Germany | 89.6 ▲ | 86.0 95.0 95.4 (2010) (2022) (2003) | +3.5 | 65 | EDQM |
| EDFM | Baden Wurttemberg, Neuostheim | Germany | 98.6 | 95.0 104.0 104.0 (2010) (2019) (2019) | +3.5 | 47 | EDFM |
| LFHP | Le Puy | France | 91.4 ▲ | 88.0 99.3 99.3 (2020) (2015) (2015) | +3.4 | 39 | LFHP |
| DTTZ | Tozeur | Tunisia | 118.4 | 115.0 120.6 127.4 (2008) (2018) (1979) | +3.4 | 50 | DTTZ |
| LIVD | Dobbiaco | Italy | 86.0 ▲ | 83.1 90.3 95.0 (2010) (1983) (2021) | +2.9 | 49 | LIVD |
| ETEB | Ansbach / Katterbach | Germany | 90.9 | 88.7 98.6 98.6 (2010) (1983) (1994) | +2.2 | 63 | ETEB |
| ETIK | Illesheim | Germany | 93.6 | 91.4 99.7 102.2 (2010) (2015) (2003) | +2.1 | 69 | ETIK |
| LIMU | Capo Mele | Italy | 91.4 | 89.6 97.3 98.6 (2013) (2022) (2015) | +1.8 | 57 | LIMU |
| LIMS | Piacenza | Italy | 91.4 | 89.6 102.9 104.7 (2012) (1983) (2003) | +1.8 | 53 | LIMS |
| ETSI | Ingolstadt | Germany | 91.4 | 89.6 102.2 102.2 (2010) (1983) (1983) | +1.8 | 55 | ETSI |
| LSGS | Sion | Switzerland | 95.0 | 93.2 100.4 100.4 (2010) (2019) (2019) | +1.8 | 65 | LSGS |
| LKKV | Karlovy Vary | Czech Republic | 87.8 | 86.0 94.5 96.4 (2010) (2007) (2012) | +1.8 | 42 | LKKV |
| EDHL | Luebeck-Blankensee | Germany | 89.6 ▲ | 87.8 100.4 100.4 (2010) (2022) (1992) | +1.8 | 39 | EDHL |
| EDDN | Nuernberg | Germany | 95.0 ▲ | 93.2 101.5 101.5 (2010) (1983) (1983) | +1.8 | 67 | EDDN |
| EDDF | Frankfurt / M-Flughafen | Germany | 96.8 ▼ | 95.0 104.0 104.0 (1959) (2019) (2019) | +1.8 | 81 | EDDF |
| LKLN | Plzen Line | Czech Republic | 91.4 | 89.8 102.2 102.2 (1995) (1983) (1983) | +1.6 | 55 | LKLN |
| LSGG | Geneve-Cointrin | Switzerland | 95.0 ▲ | 93.4 103.5 103.5 (1984) (2015) (2015) | +1.5 | 65 | LSGG |
| LFLB | Chambery / Aix-Les-Bains | France | 95.0 | 93.6 101.8 102.2 (2010) (2015) (2003) | +1.4 | 49 | LFLB |
| ETHA | Altenstadt | Germany | 86.0 ▲ | 84.7 95.0 95.0 (2010) (1984) (1984) | +1.3 | 50 | ETHA |
| LOXT | Tulln | Austria | 91.4 ▼ | 90.3 101.5 102.2 (2011) (2019) (2013) | +1.1 | 55 | LOXT |
| ETHB | Bueckeburg | Germany | 91.4 | 90.3 99.0 100.6 (2010) (2022) (2003) | +1.1 | 50 | ETHB |
| LIRM | Grazzanise | Italy | 95.0 ▼ | 93.9 103.6 103.6 (2012) (2015) (2015) | +1.0 | 56 | LIRM |
| DTTD | Remada | Tunisia | 114.8 | 113.7 120.2 120.2 (2008) (1981) (1981) | +1.0 | 52 | DTTD |
| CWSA | Sable Island, N. S. | Canada | 73.4 ▲ | 72.5 76.6 86.0 (2013) (1994) (2016) | +0.9 | 53 | CWSA |
| LKTB | Brno / Turany | Czech Republic | 89.6 ▼ | 89.1 97.5 100.0 (1991) (2013) (2013) | +0.5 | 61 | LKTB |
| ETOU | Wiesbaden | Germany | 94.8 | 94.3 101.8 102.0 (1959) (2019) (2019) | +0.5 | 80 | ETOU |
| GOOD | Diourbel | Senegal | 102.2 | 101.8 111.2 122.0 (1991) (1995) (1987) | +0.4 | 49 | GOOD |
| ETSN | Neuburg / Donau | Germany | 91.4 | 91.0 100.4 100.4 (2010) (1983) (1983) | +0.4 | 55 | ETSN |
| ENHD | Haugesund / Karmoy | Norway | 73.4 ▲ | 73.0 88.2 88.2 (2014) (2019) (2019) | +0.4 | 39 | ENHD |
| EDDE | Erfurt-Bindersleben | Germany | 93.2 ▲ | 93.0 100.4 100.4 (1959) (2022) (2022) | +0.2 | 35 | EDDE |
| SBIL | Ilheus Aeroporto | Brazil | 84.2 | 84.2 101.1 105.8 (1990) (1992) (1995) | 0.0 | 40 | SBIL |
| LOWS | Salzburg-Flughafen | Austria | 89.6 | 89.6 100.4 100.4 (2002) (1983) (1983) | 0.0 | 68 | LOWS |
| LIRE | Pratica Di Mare | Italy | 89.6 | 89.6 95.4 101.5 (2011) (2005) (2007) | 0.0 | 54 | LIRE |
| LIPB | Bolzano | Italy | 95.0 | 95.0 102.4 104.0 (2016) (2022) (1987) | 0.0 | 56 | LIPB |
| LIMG | Albenga | Italy | 91.4 | 91.4 102.2 102.2 (2015) (1985) (1985) | 0.0 | 50 | LIMG |
| LIMC | Milano / Malpensa | Italy | 91.4 ▲ | 91.4 100.4 100.4 (1983) (2022) (1981) | 0.0 | 57 | LIMC |
| LFSB | Bale-Mulhouse | France | 95.0 | 95.0 102.2 102.4 (1984) (1983) (2003) | 0.0 | 50 | LFSB |
| LFLS | Grenoble / St. Geoirs | France | 93.2 | 93.2 100.9 103.1 (2020) (1983) (2003) | 0.0 | 50 | LFLS |
| GOGK | Kolda | Senegal | 96.8 | 96.8 111.6 121.8 (1998) (2012) (1999) | 0.0 | 50 | GOGK |
| ETSL | Lechfeld | Germany | 87.8 | 87.8 98.6 98.6 (2010) (1983) (1983) | 0.0 | 61 | ETSL |
| ETHN | Niederstetten | Germany | 91.4 | 91.4 97.0 98.6 (2002) (2022) (2003) | 0.0 | 50 | ETHN |
| ETHF | Fritzlar | Germany | 91.4 ▼ | 91.4 100.6 100.6 (2010) (2022) (2022) | 0.0 | 57 | ETHF |
| EDTL | Lahr, CAN-AFB | Germany | 91.4 ▼ | 91.4 100.4 100.4 (2010) (2019) (2003) | 0.0 | 49 | EDTL |
| EDJA | Memmingen Allgau | Germany | 87.8 | 87.8 98.6 98.6 (2010) (1984) (1984) | 0.0 | 53 | EDJA |
| EDDV | Hannover | Germany | 91.4 | 91.4 102.2 102.2 (2010) (2022) (2022) | 0.0 | 71 | EDDV |
| DAUL | Laghouat | Algeria | 107.6 | 107.6 118.4 118.4 (2021) (1981) (1981) | 0.0 | 45 | DAUL |
| LIRN | Napoli / Capodichino | Italy | 95.0 | 95.2 102.2 104.0 (2002) (1987) (1981) | -0.2 | 62 | LIRN |
| LIMH | Pian Rosa | Italy | 51.8 | 52.0 65.8 65.8 (1968) (1988) (1988) | -0.2 | 46 | LIMH |
| LFSO | Nancy / Ochey | France | 87.8 ▲ | 88.0 104.0 104.0 (2010) (2019) (2019) | -0.2 | 50 | LFSO |
| LFSN | Nancy / Essey | France | 89.6 | 89.8 104.2 104.2 (1982) (2019) (2019) | -0.2 | 52 | LFSN |
| GFLL | Lungi | Sierra Leone | 86.0 | 86.2 104.0 105.8 (1989) (1973) (1973) | -0.2 | 45 | GFLL |
| ETIH | Hohenfels | Germany | 91.2 | 91.4 102.2 102.2 (1995) (1983) (1983) | -0.2 | 58 | ETIH |
| LKPR | Praha / Ruzyne | Czech Republic | 89.6 | 90.0 97.3 99.3 (1959) (1983) (2012) | -0.4 | 66 | LKPR |
| ETHL | Laupheim | Germany | 87.8 ▼ | 88.2 98.6 98.6 (2010) (1983) (2003) | -0.4 | 50 | ETHL |
| DAUK | Touggourt | Algeria | 116.6 | 117.0 121.1 121.1 (2012) (2018) (2018) | -0.4 | 51 | DAUK |
| LIME | Bergamo / Orio Al Serio | Italy | 89.6 | 90.1 102.2 102.2 (1995) (1983) (1979) | -0.5 | 54 | LIME |
| GMMZ | Ouarzazate | Morocco | 105.8 | 106.3 109.0 110.5 (2018) (2017) (2006) | -0.5 | 53 | GMMZ |
| ETAR | Ramstein | Germany | 92.7 ▼ | 93.2 101.3 101.7 (1984) (2019) (2015) | -0.5 | 69 | ETAR |
| CYQI | Yarmouth, N. S. | Canada | 78.8 ▲ | 79.3 84.7 86.5 (2010) (2013) (1993) | -0.5 | 51 | CYQI |
| LIMF | Torino / Caselle | Italy | 91.4 | 91.6 98.6 99.1 (2016) (2022) (1984) | -0.1 | 58 | LIMF |
| ETHC | Celle | Germany | 93.2 ▲ | 93.6 102.6 102.6 (2010) (2022) (2022) | -0.3 | 65 | ETHC |
| SBFN | Fernando De Noronha | Brazil | 86.0 | 86.5 102.2 111.9 (1996) (1973) (1989) | -0.5 | 54 | SBFN |
| LIPX | Verona / Villafranca | Italy | 93.2 ▲ | 93.9 100.8 102.2 (2012) (2013) (2003) | -0.7 | 58 | LIPX |
| LFLC | Clermont-Ferrand | France | 93.2 | 93.9 105.3 105.8 (1982) (1983) (2019) | -0.7 | 49 | LFLC |
| UARR | Uralsk | Kazakhstan | 100.4 ▼ | 101.3 106.3 108.1 (1984) (1984) (2021) | -0.8 | 74 | UARR |
| LOWL | Linz / Hoersching-Flughafen | Austria | 91.4 | 92.3 99.3 99.3 (2002) (1983) (1983) | -0.8 | 70 | LOWL |
| SPME | Tumbes | Peru | 89.6 | 90.5 102.4 108.0 (1997) (1991) (2020) | -0.9 | 49 | SPME |
| LFMO | Orange | France | 95.0 ▼ | 95.9 105.3 108.7 (1982) (1983) (2003) | -0.9 | 50 | LFMO |
| KMTH | Marathon, FL | United States | 93.0 ▲ | 93.9 97.0 114.1 (2009) (2005) (2020) | -0.9 | 35 | KMTH |
| GUCY | Conakry / Gbessia | Guinea | 87.8 | 88.7 107.6 107.6 (2002) (1977) (1977) | -0.9 | 47 | GUCY |
| DAOY | El Bayadh | Algeria | 98.6 | 99.5 108.0 108.0 (2012) (1997) (1997) | -0.9 | 50 | DAOY |
| UATT | Aktjubinsk | Kazakhstan | 102.2 ▼ | 103.3 108.0 109.4 (2011) (1984) (1975) | -1.0 | 79 | UATT |
| LFLN | Saint-Yan | France | 93.2 ▲ | 94.3 104.5 104.5 (2010) (2019) (2019) | -1.0 | 50 | LFLN |
| LFLL | Lyon / Satolas | France | 93.2 ▼ | 94.3 102.7 103.8 (2020) (1983) (2003) | -1.0 | 48 | LFLL |
| DTTL | Kelibia | Tunisia | 93.2 | 94.6 104.4 113.9 (2012) (2017) (1987) | -1.3 | 51 | DTTL |
| LIRQ | Firenze / Peretola | Italy | 98.6 | 100.0 107.6 109.9 (2017) (1983) (2012) | -1.4 | 58 | LIRQ |
| LIML | Milano / Linate | Italy | 91.4 | 93.0 100.4 102.7 (1968) (1975) (2003) | -1.5 | 66 | LIML |
| UWUU | Ufa | Russia | 91.4 ▼ | 93.2 102.0 102.0 (2020) (1952) (1952) | -1.8 | 79 | UWUU |
| SBPL | Petrolina | Brazil | 87.8 | 89.6 102.2 114.8 (2013) (1995) (1991) | -1.8 | 48 | SBPL |
| LSZL | Locarno | Switzerland | 87.8 | 89.6 104.5 104.5 (2016) (1985) (1985) | -1.8 | 65 | LSZL |
| LIVR | Passo Rolle | Italy | 68.0 | 69.8 78.8 80.6 (2010) (1987) (1983) | -1.8 | 48 | LIVR |
| LIRU | Roma / Urbe | Italy | 95.0 | 96.8 104.9 106.9 (2019) (2001) (2002) | -1.8 | 50 | LIRU |
| LIRP | Pisa / S. Giusto | Italy | 91.4 | 93.2 102.2 102.2 (2003) (2005) (2005) | -1.8 | 64 | LIRP |
| LIRA | Roma / Ciampino | Italy | 93.2 | 95.0 102.2 105.8 (2019) (1983) (1981) | -1.8 | 62 | LIRA |
| GOTK | Kedougou | Senegal | 93.2 | 95.0 108.3 120.9 (2011) (1999) (2015) | -1.8 | 50 | GOTK |
| GBYD | Banjul / Yundum | Gambia, The | 93.2 | 95.0 116.6 116.6 (2016) (1980) (1980) | -1.8 | 49 | GBYD |
| GAKD | Kayes | Mali | 100.4 | 102.2 110.3 124.7 (2002) (2012) (2010) | -1.8 | 61 | GAKD |
| FOOK | Makokou | Gabon | 82.4 | 84.2 91.4 103.1 (1995) (1977) (1992) | -1.8 | 50 | FOOK |
| ETNW | Wunstorf | Germany | 93.2 | 95.0 103.6 103.6 (2010) (2022) (2022) | -1.8 | 56 | ETNW |
| ETMN | Nordholz | Germany | 87.8 | 89.6 97.3 98.6 (2010) (2022) (1992) | -1.8 | 52 | ETMN |
| ETHS | Fassberg | Germany | 91.4 | 93.2 102.2 102.2 (2010) (2022) (2022) | -1.8 | 58 | ETHS |
| EPWR | Wroclaw Ii | Poland | 87.8 | 89.6 99.3 100.4 (2002) (2022) (2015) | -1.8 | 55 | EPWR |
| DTTG | Gabes | Tunisia | 113.0 | 114.8 116.6 122.0 (1980) (2021) (2020) | -1.8 | 60 | DTTG |
| USCC | Chelyabinsk-Balandino | Russia | 89.6 ▼ | 91.4 100.4 102.0 (2020) (2012) (1934) | -1.8 | 67 | USCC |
| LSZA | Lugano | Switzerland | 89.6 | 91.4 98.8 98.8 (2016) (1983) (1983) | -1.8 | 46 | LSZA |
| LFST | Strasbourg | France | 89.6 ▼ | 91.4 102.2 102.2 (1982) (2019) (2015) | -1.8 | 54 | LFST |
| GCHI | Hierro / Aeropuerto | Spain | 80.6 | 82.4 93.2 104.7 (2022) (1992) (2012) | -1.8 | 50 | GCHI |
| EDMA | Augsburg | Germany | 89.6 | 91.4 98.8 98.8 (2010) (1983) (1983) | -1.8 | 60 | EDMA |
| TJNR | Roosevelt Roads, PR | United States | 90.0 | 91.9 100.4 108.0 (2020) (2003) (2015) | -1.9 | 69 | TJNR |
| TGPY | Point Salines Airport | Grenada | 87.8 | 89.8 91.4 100.6 (2020) (2002) (1998) | -2.0 | 38 | TGPY |
| TFFJ | Gustavia, Saint Barthelemy | Guadeloupe | 87.8 | 89.8 93.2 107.6 (1987) (1995) (1981) | -2.0 | 37 | TFFJ |
| LICD | Lampedusa | Italy | 87.8 ▼ | 89.8 97.5 100.4 (2019) (1984) (2021) | -2.0 | 56 | LICD |
| LFCR | Rodez | France | 86.0 ▼ | 88.0 101.1 102.2 (2010) (2006) (2019) | -2.0 | 36 | LFCR |
| LEGR | Granada / Aeropuerto | Spain | 104.0 | 106.0 113.9 114.8 (2015) (2017) (2021) | -2.0 | 50 | LEGR |
| GGOV | Bissau Aeroport | Guinea-Bissau | 91.4 ▼ | 93.4 104.7 118.4 (2013) (1985) (1976) | -2.0 | 41 | GGOV |
| LOWI | Innsbruck-Flughafen | Austria | 89.6 | 91.8 98.6 99.1 (2010) (2015) (2019) | -2.2 | 67 | LOWI |
| LIVP | Paganella | Italy | 66.2 | 68.4 87.8 87.8 (2010) (1973) (1973) | -2.2 | 47 | LIVP |
| LIPZ | Venezia / Tessera | Italy | 86.0 | 88.2 100.4 100.4 (2012) (1983) (1991) | -2.2 | 58 | LIPZ |
| LFLW | Aurillac | France | 84.2 | 86.4 100.4 100.6 (1983) (1983) (2019) | -2.2 | 43 | LFLW |
| GOSS | Saint-Louis | Senegal | 89.6 | 91.8 113.0 118.4 (1989) (1982) (2017) | -2.2 | 50 | GOSS |
| LPFL | Flores Acores | Portugal | 78.8 | 81.1 93.2 104.0 (2006) (1979) (1980) | -2.3 | 45 | LPFL |
| LKMT | Ostrava / Mosnov | Czech Republic | 86.0 | 88.3 98.1 98.6 (1995) (1994) (2013) | -2.3 | 61 | LKMT |
| LFMC | Le Luc | France | 95.0 | 97.3 108.9 108.9 (2012) (1982) (1982) | -2.3 | 41 | LFMC |
| DAOI | Chlef | Algeria | 111.2 ▼ | 113.5 118.4 118.4 (1984) (2015) (2021) | -2.3 | 56 | DAOI |
| DAOF | Tindouf | Algeria | 114.8 | 117.1 118.9 122.9 (2011) (2016) (2004) | -2.3 | 56 | DAOF |
| TNCB | Flamingo Airport, Bonaire | Netherlands Antilles | 89.6 | 92.1 98.6 102.7 (2005) (1992) (2008) | -2.5 | 49 | TNCB |
| TFFF | Le Lamentin | Martinique | 87.8 | 90.3 98.6 102.2 (2010) (1975) (1988) | -2.5 | 56 | TFFF |
| LIPI | Udine / Rivolto | Italy | 89.6 | 92.1 100.8 100.8 (1983) (1983) (1983) | -2.5 | 51 | LIPI |
| LIMK | Torino / Bric Della Croce | Italy | 84.2 | 86.7 93.2 95.0 (2020) (2022) (2019) | -2.5 | 48 | LIMK |
| LFQG | Nevers | France | 89.6 | 92.1 102.9 103.6 (2010) (2019) (2021) | -2.5 | 49 | LFQG |
| LFMN | Nice | France | 86.0 | 88.5 101.8 101.8 (2019) (1988) (1988) | -2.5 | 52 | LFMN |
| LFMD | Cannes | France | 87.8 | 90.3 99.3 100.9 (2007) (2019) (2017) | -2.5 | 42 | LFMD |
| LEJR | Jerez De La Fronteraaeropuerto | Spain | 102.2 | 104.7 116.6 116.6 (2016) (1995) (1995) | -2.5 | 50 | LEJR |
| HTSO | Songea | Tanzania | 77.0 ▼ | 79.5 89.6 100.4 (2019) (1976) (1975) | -2.5 | 59 | HTSO |
| TBPB | Grantley Adams | Barbados | 86.0 | 88.7 89.6 100.4 (1993) (1978) (1979) | -2.7 | 35 | TBPB |
| MWCR | Owen Roberts Airport Grand Cayman | Cayman Islands | 89.6 | 92.3 98.6 102.2 (2004) (2012) (1995) | -2.7 | 57 | MWCR |
| LOWW | Wien / Schwechat-Flughafen | Austria | 89.6 | 92.3 105.8 105.8 (2011) (2012) (2012) | -2.7 | 66 | LOWW |
| LIRV | Viterbo | Italy | 93.2 | 95.9 104.2 104.5 (2012) (2005) (2022) | -2.7 | 51 | LIRV |
| LIPE | Bologna / Borgo Panigale | Italy | 93.2 | 95.9 104.0 106.0 (2017) (1983) (1998) | -2.7 | 55 | LIPE |
| TNCC | Hato Airport, Curacao | Netherlands Antilles | 89.6 | 92.5 102.0 102.2 (1995) (1992) (1975) | -2.9 | 43 | TNCC |
| OIGG | Rasht | Iran | 87.8 | 90.7 107.6 107.6 (2011) (1980) (1980) | -2.9 | 42 | OIGG |
| LIPH | Treviso / S. Angelo | Italy | 89.6 | 92.5 102.2 102.2 (2012) (1989) (1989) | -2.9 | 54 | LIPH |
| . |
|
| PAMD | Middleton Island, AK | United States | 48.9 | 46.0 43.0 -52.8 (1952) (1955) (1980) | +2.9 | 69 | PAMD |
| KCSM | Clinton, OK | United States | 69.1 ▲ | 66.2 53.6 -6.0 (2015) (2005) (2021) | +2.8 | 55 | KCSM |
| KCCR | Concord, CA | United States | 55.9 | 53.1 48.9 22.1 (1999) (1999) (1990) | +2.8 | 40 | KCCR |
| CWQS | Kindakun Rocks, B. C. | Canada | 49.8 | 47.5 33.8 -20.2 (2009) (1988) (2002) | +2.3 | 43 | CWQS |
| PHBK | Kekaha, HI | United States | 70.0 | 68.0 57.9 42.8 (1973) (1974) (1979) | +2.0 | 62 | PHBK |
| KSQL | San Carlos Airport, CA | United States | 55.4 | 55.0 51.1 22.1 (1986) (1986) (1990) | +0.3 | 40 | KSQL |
| KPAO | Palo Alto Airport, CA | United States | 55.4 | 55.4 48.9 21.2 (2000) (1986) (1990) | 0.0 | 39 | KPAO |
| DNPO | Port Harcourt | Nigeria | 71.6 | 72.1 54.1 48.2 (2021) (2008) (2008) | -0.5 | 38 | DNPO |
| ID | City | Country | Current Temp & Trend (°F) | Unofficial Daily / Monthly / Alltime Record (°F) | Margin of Unofficial Daily Record (°F) | Database Length (years) | ID |